Анионит АН-31 ионообменная смола мешок 25кг
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 25 февраля 2026от 390 руб./мешок
Показать оптовые цены+375 (17) 336-35-35
Городской- +375 (44) 596-86-95 А1
- +375 (29) 376-04-85 А1
- +375 (17) 272-66-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
|
Наименование показателя |
Норма для марки и сорта |
||||
| АВ-17-8 | АВ-17-8чС | АН-31 | |||
| Высший | Первый | Высший | Первый | ||
| 1. Внешний вид | Зерна желтого цвета | ||||
| 2. Гранулометрический состав: | |||||
| а) размер зерен, мм | 0.315 - 1.25 | 0.315 - 1.25 | 0.4 - 1.25 | 0.4 - 1.25 | 0.4 - 2.0 |
| б) содержание рабочей фракции, %, не менее/td> | 95 | 93 | 95 | 95 | 92 |
| в) эффективный размер зерен, мм, не более | 0.4 - 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
| г) коэффициент однородности, не более | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.3 |
| 3. Содержание влаги, %, не более | 35-50 | - | - | 5 | |
| 4. Удельный объем в ОН--форме, см³/г | 3.0±0.3 | 3.0±0.3 | 3.3±0.2 | ||
| 5. Полная статическая обменная емкость, мг•экв/мл, не менее | 1.15 | 1.00 | 1.20 | 1.14 | 2.60 |
| 6. Равновесная статическая обменная емкость, мг•экв/мл, не менее | 1.00 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | - |
| 7. Динамическая обменная емкость, мг•экв/м³, не менее | 700 | 690 | 1050 | 980 | 1280 |
| 8. Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/л, не более | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | - |
| 9. Осмотическая стабильность, %, не менее | 92.5 | 85.0 | 91.0 | 88.0 | 85.0 |
| 10. Ионная форма | Хлоридная | Гидроксильная | Хлоридная | ||
| 11. Функциональные группы | Четвертичные триметиламмониевые | Втор-, трет- алифатич. |
|||
Информация для заказа
- Цена: от 390 руб./мешок

