Карбонат калия (поташ) ((K2CO3)) мешок 25 кг
- В наличии
- Оптом и в розницу
97,50 руб.
Показать оптовые цены+375 (17) 336-35-35
Городской- +375 (44) 596-86-95 А1
- +375 (29) 376-04-85 А1
- +375 (17) 272-66-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Синонимы названия: поташ, калий углекислый
Product name: potassium carbonate
ГОСТ: 10690-73
Химическая формула: K2CO3
CAS: 584-08-7
Спецификация
Наименование показателя | Норма 1 сорт | Норма 2 сорт | Норма 3 сорт |
---|---|---|---|
Внешний вид | Мелкокристаллический порошок, растворимый в воде. | ||
Массовая доля углекислого калия (K2CO3), %, не менее | 98.0 | 94.0 | 92.5 |
Массовая доля натрия в пересчете на Na2CO3, %, не более | 0.6 | 3.2 | 5.0 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl—, %, не более | 0.05 | 1.0 | 2.0 |
Массовая доля сернокислых солей в пересчете на SO4²־, %, не более | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0.001 | 0.005 | - |
Массовая доля алюминия в пересчете на Al2O3, %, не более | 0.25 | 0.8 | 1.0 |
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более | 0.05 | 0.10 | - |
Массовая доля потери массы при прокаливании при 500°С, %, не более | |||
для кальцинированного | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
для полутораводного | 18,5 | 20,0 | 20,0 |
Нормы по показателям пп. 1-7 даны в пересчете на прокаленное вещество
Применение
- для строительства (в качестве противоморозной добавки), стекольной, электровакуумной, химической и других отраслей промышленности.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Информация для заказа
- Цена: 97,50 руб.