Органоминеральное удобрение "Хвойное" мешок 40 кг
- В наличии
- Оптом и в розницу
146,40 руб./мешок
Показать оптовые цены+375 (17) 336-35-35
Городской- +375 (44) 596-86-95 А1
- +375 (29) 376-04-85 А1
- +375 (17) 272-66-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Это удобрение используется при посадке или пересадке хвойных растений и для их подкормок в течение вегетации.
ОМУ «Хвойное» обеспечивает растениям сбалансированным питанием, улучшает приживаемость, устойчивость к неблагоприятным условиям и сопротивляемость растения болезням. Высокое содержание в удобрении магния и железа предотвращает побурение хвои.
Показатели качества удобрения:
Марки | Nобщ. | P2O5 | K2O | MgO | P | K | Mg | S | Cгум | Cu | Zn | Fe | Mn | B | Na | H2O |
Гран. состав |
Универсал | 7 | 7 | 8 | 1,5 | 3,0 | 6,6 | 0,9 | 3,92 | 2,6 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | - |
Для всех марок 12 |
Все марки через сито N 6 |
Подсолнечное | 7 | 10 | 5 | 0,5 | 4,3 | 4,1 | - | 1,47 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,25 | - | ||
Картофельное | 6 | 8 | 9 | 2,0 | 3,5 | 7,5 | 1,2 | 4,69 | 2,0 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,1 | 0,025 | - | ||
Хлопковое | 13 | 9 | 4 | 0,5 | 3,9 | 3,3 | - | 1,31 | 1,9 | 0,02 | 0,25 | 0,03 | 0,5 | - | - | ||
Рисовое | 7 | 10 | 7 | 1,0 | 4,3 | 5,8 | 0,6 | 3,52 | 1,9 | 0,02 | 0,75 | 0,03 | - | - | - | ||
Льняное | 7 | 5 | 10 | 0,5 | 2,2 | 8,3 | - | 3,32 | 3,0 | 0,02 | 0,75 | 0,03 | - | 0,3 | - | ||
Свекловичное | 4 | 6 | 5 | 1,0 | 2,6 | 4,1 | 0,6 | 3,16 | 3,4 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | - | 0,4 | 1,0 | ||
Газонное | 10 | 7 | 7 | 1,5 | 3,0 | 5,8 | 0,9 | 3,57 | 1,9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | - | ||
Хвойное | 4 | 4,2 | 11 | 2,8 | 1,8 | 9,1 | 1,7 | 5,96 | 1,9 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | ||
Рапсовое | 5 | 7 | 12 | 3,0 | 3,0 | 9,9 | 1,8 | 6,64 | 1,9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | - | ||
Осеннее | 2 | 5 | 10 | 1,5 | 2,2 | 8,3 | 0,9 | 4,6 | 2,9 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | - | ||
Летнее | 5,5 | 9 | 9 | 1,25 | 3,9 | 7,5 | 0,75 | 4,09 | 2,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | - | ||
Специальное | 10 | 5 | 15 | 0,5 | 2,0 | 6,2 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | |||
Пшеничное | 7 | 7 | 8 | 1,7 | 3,0 | 6,6 | 1,0 | 4,34 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | - |
Марки |
Способы и дозы внесения |
Универсал | ― основное внесение в открытом грунте 500 ― 700 кг/га; ― основная заправка тепличных грунтов 800 ― 1000 кг/га; ― локальное внесение при посеве, посадке 50 ― 200 кг/га; ― подкормки в течение вегетации 100 ― 300 кг/га |
Подсолнечное | ― локально при посеве в рядки 50 ― 100 кг/га |
Картофельное | ― основное внесение под обработку почв 700 ― 800 кг/га; ― локально (в лунки, борозды, ленты) 200 ― 300 кг/га |
Хлопковое | ― локально при посеве 50 ― 100 кг/га |
Рисовое | ― локально при посеве в рядки 50 ― 100 кг/га |
Льняное | ― локально при посеве в рядки 50 ― 100 кг/га |
Свекловичное | ― локально при посеве 70 ― 120 кг/га |
Газонное | ― при подготовке почвы под газон 1,5 ― 2 кг/10 м2; ― в подкормку 2 ― 3 кг на 100 м2 |
Хвойное | ― при посадке хвойных культур вносят 90 ― 100 гр. на посадочную яму |
Рапсовое | ― локально при посеве 50 ― 100 кг/га |
Осеннее | ― под зяблевую обработку почвы в основное внесение 300 ― 500 кг/га; ― осенние подкормки (август, сентябрь) 200 ― 300 кг/га; ― весенние подкормки совместно с азотом 200 ― 300 кг/га |
Летнее | ― 1 ― 3 подкормки в течение вегетации за сезон из расчета 100 ― 300 кг/га |
Специальное | ― локально при посеве в рядки 50 ― 100 кг/га |
Пшеничное | ― локально при посеве в рядки 50 ― 100 кг/га |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 146,40 руб./мешок